施設長を中心に、スタッフ全員が一丸となり、女性らしい心配りと思いやりで、きめ細やかなサービスをご提供しています。入所者の皆様をしっかりと見守りつづけ、一緒に過ごし、一緒に体験することで、心の通じ合うケアを実践しています。また、毎月行われる会議では、施設長と各責任者が一堂に会し、より快適な施設運営について話し合っています。
お出迎え・お見送り
食事風景
花のお手入れ
会議風景
施設長を中心に、スタッフ全員が一丸となり、女性らしい心配りと思いやりで、きめ細やかなサービスをご提供しています。入所者の皆様をしっかりと見守りつづけ、一緒に過ごし、一緒に体験することで、心の通じ合うケアを実践しています。また、毎月行われる会議では、施設長と各責任者が一堂に会し、より快適な施設運営について話し合っています。
お出迎え・お見送り
食事風景
花のお手入れ
会議風景
◎要介護、要支援を認定された方が短期間宿泊して介護、食事、入浴などを利用できるサービスです。
※要支援・要介護認定者対象
介護される方と、介護する方の絆をいつまでも大切にしたい。要支援・要介護認定の方を対象に、短期間ご利用いただくサービスです。
利用者と家族のご要望を適えられる心がけ、皆さまにご満足を提供いたします。
居 室 | 全室個室。テレビのレンタルがございます(1日100円) |
---|---|
利用できる方 | 要支援、要介護を認定された方(医療ニーズの高い方は要相談) |
サービス提供地域 | 千葉市(花見川区、稲毛区、美浜区、若葉区の一部)及び佐倉市、四街道市、八千代市、習志野市の一部 |
営業日 | ご利用は年中無休となっておりますが日曜日、12月29日〜1月3日は自走での送迎をお願いしております |
定 員 | 20名 |
ご予約 | 3ヶ月前より受付開始ご予約の際は担当のケアマネージャーにお伝えください |
お支払い方法 | 利用前に「預かり金」をさせていただき利用終了時に精算いたします |
---|
要支援1 | 4,578円 |
---|---|
第1段階 | 1,798円 |
第2段階 | 1,888円 |
第3段階 | 2,638円 |
要支援2 | 4,730円 |
第1段階 | 1,950円 |
第2段階 | 2,040円 |
第3段階 | 2,790円 |
要介護1 | 4,786円 |
第1段階 | 2,006円 |
第2段階 | 2,096円 |
第3段階 | 2,846円 |
要介護2 | 4,868円 |
第1段階 | 2,088円 |
第2段階 | 2,178円 |
第3段階 | 2,928円 |
要介護3 | 4,956円 |
---|---|
第1段階 | 2,176円 |
第2段階 | 2,266円 |
第3段階 | 3,016円 |
要介護4 | 5,040円 |
第1段階 | 2,260円 |
第2段階 | 2,350円 |
第3段階 | 3,100円 |
要介護5 | 5,120円 |
第1段階 | 2,340円 |
第2段階 | 2,430円 |
第3段階 | 3,180円 |
2021年6月18日現在
※国の法改定により、予告無く利用料金を変更する場合が御座います。予めご了承ください。
※介護報酬の改定等により、料金が変更になる場合があります。最新の状況については花見の里までご連絡ください。
要支援1 | 2割負担 | 5,206円 |
---|---|---|
3割負担 | 5,834円 | |
要支援2 | 2割負担 | 5,510円 |
3割負担 | 6,290円 | |
要介護1 | 2割負担 | 5,622円 |
3割負担 | 6,458円 | |
要介護2 | 2割負担 | 5,786円 |
3割負担 | 6,704円 | |
要介護3 | 2割負担 | 5,962円 |
3割負担 | 6,968円 |
要介護4 | 2割負担 | 6,130円 |
---|---|---|
3割負担 | 7,220円 | |
要介護5 | 2割負担 | 6,290円 |
3割負担 | 7,460円 |
2021年6月18日現在
※国の法改定により、予告無く利用料金を変更する場合が御座います。予めご了承ください。
※介護報酬の改定等により、料金が変更になる場合があります。最新の状況については花見の里までご連絡ください。
要介護1 | 188,127円 |
---|---|
第1段階 | 118,627円 |
第2段階 | 120,877円 |
第3段階 | 139,627円 |
要介護2 | 180,884円 |
第1段階 | 108,604円 |
第2段階 | 110,944円 |
第3段階 | 130,444円 |
要介護3 | 148,644円 |
第1段階 | 65,244円 |
第2段階 | 67,944円 |
第3段階 | 90,444円 |
要介護4 | 151,161円 |
---|---|
第1段階 | 67,761円 |
第2段階 | 70,461円 |
第3段階 | 92,961円 |
要介護5 | 153,607円 |
第1段階 | 70,207円 |
第2段階 | 72,907円 |
第3段階 | 95,407円 |
2021年6月18日現在
※国の法改定により、予告無く利用料金を変更する場合が御座います。予めご了承ください。
※介護報酬の改定等により、料金が変更になる場合があります。最新の状況については花見の里までご連絡ください。
要介護1 | 2割負担 | 208,209円 |
---|---|---|
3割負担 | 228,291円 | |
要介護2 | 2割負担 | 204,489円 |
3割負担 | 228,093円 | |
要介護3 | 2割負担 | 178,788円 |
3割負担 | 208,932円 |
要介護4 | 2割負担 | 183,822円 |
---|---|---|
3割負担 | 216,483円 | |
要介護5 | 2割負担 | 188,714円 |
3割負担 | 223,821円 |
2021年6月18日現在
※国の法改定により、予告無く利用料金を変更する場合が御座います。予めご了承ください。
※介護報酬の改定等により、料金が変更になる場合があります。最新の状況については花見の里までご連絡ください。
サービス提供上で知り得た情報は正当な理由なく第三者に提供することはございません。