サービスのご案内
◎要介護、要支援を認定された方が短期間宿泊して介護、食事、入浴などを利用できるサービスです。
※要支援・要介護認定者対象
介護される方と、介護する方の絆をいつまでも大切にしたい。要支援・要介護認定の方を対象に、短期間ご利用いただくサービスです。
利用者様と家族のご要望を適えられる心がけ、皆さまにご満足を提供いたします。
施設長を中心に、スタッフ全員が一丸となり、心配りと思いやりで、きめ細やかなサービスをご提供しています。入所者の皆様をしっかりと見守りつづけ、一緒に過ごし、一緒に体験することで、心の通じ合うケアを実践しています。また、毎月行われる会議では、施設長と各責任者が一堂に会し、より快適な施設運営について話し合っています。
◎要介護、要支援を認定された方が短期間宿泊して介護、食事、入浴などを利用できるサービスです。
※要支援・要介護認定者対象
介護される方と、介護する方の絆をいつまでも大切にしたい。要支援・要介護認定の方を対象に、短期間ご利用いただくサービスです。
利用者様と家族のご要望を適えられる心がけ、皆さまにご満足を提供いたします。
居室 | 全室個室。テレビのレンタルがございます(1日100円) |
---|---|
利用できる方 | 要支援、要介護を認定された方(医療ニーズの高い方は要相談) |
サービス提供地域 | 千葉市(花見川区、稲毛区、美浜区、若葉区の一部)及び佐倉市、四街道市、八千代市、習志野市の一部 |
営業日 | ご利用は年中無休となっておりますが日曜日、12月29日〜1月3日は自走での送迎をお願いしております。 |
定員 | 20名 |
ご予約 | 3ヶ月前より受付開始ご予約の際は担当のケアマネージャーにお伝えください |
お支払い方法:利用前に「口座振替」をさせていただき利用終了時に精算いたします。
要支援1 | 4,914円 |
---|---|
第1段階 | 1,894円 |
第2段階 | 2,194円 |
第3段階① | 3,084円 |
第3段階② | 3,384円 |
要支援2 | 5,129円 |
第1段階 | 2,109円 |
第2段階 | 2,409円 |
第3段階① | 3,299円 |
第3段階② | 3,599円 |
要介護1 | 5,213円 |
第1段階 | 2,193円 |
第2段階 | 2,493円 |
第3段階① | 3,383円 |
第3段階② | 3,683円 |
要介護2 | 5,305円 |
第1段階 | 2,285円 |
第2段階 | 2,585円 |
第3段階① | 3,475円 |
第3段階② | 3,775円 |
要介護3 | 5,292円 |
第1段階 | 2,285円 |
第2段階 | 2,585円 |
第3段階① | 3,475円 |
第3段階② | 3,775円 |
要介護4 | 5,392円 |
第1段階 | 2,372円 |
第2段階 | 2,672円 |
第3段階① | 3,562円 |
第3段階② | 3,862円 |
要介護5 | 5,477円 |
第1段階 | 2,457円 |
第2段階 | 2,757円 |
第3段階① | 3,647円 |
第3段階② | 3,947円 |
※2024年8月更新
要支援1 | 2割負担 | 5,578円 |
---|---|---|
3割負担 | 6,242円 | |
要支援2 | 2割負担 | 5,890円 |
3割負担 | 6,710円 | |
要介護1 | 2割負担 | 5,986円 |
3割負担 | 6,854円 | |
要介護2 | 2割負担 | 6,152円 |
3割負担 | 7,103円 | |
要介護3 | 2割負担 | 6,334円 |
3割負担 | 7,376円 | |
要介護4 | 2割負担 | 6,506円 |
3割負担 | 7,634円 | |
要介護5 | 2割負担 | 6,674円 |
3割負担 | 7,886円 |
※2024年4月更新
要介護1 | 206,233円 |
---|---|
第1段階 | 130,733円 |
第2段階 | 138,233円 |
第3段階① | 160,483円 |
第3段階② | 167,983円 |
要介護2 | 200,363円 |
第1段階 | 121,843円 |
第2段階 | 129,643円 |
第3段階① | 152,783円 |
第3段階② | 160,583円 |
要介護3 | 172,442円 |
第1段階 | 81,842円 |
第2段階 | 90,842円 |
第3段階① | 117,542円 |
第3段階② | 126,542円 |
要介護4 | 175,941円 |
第1段階 | 85,341円 |
第2段階 | 94,341円 |
第3段階① | 121,041円 |
第3段階② | 130,041円 |
要介護5 | 179,342円 |
第1段階 | 88,742円 |
第2段階 | 97,742円 |
第3段階① | 124,442円 |
第3段階② | 133,442円 |
※2024年8月更新
要介護1 | 2割負担 | 225,689円 |
---|---|---|
3割負担 | 246,062円 | |
要介護2 | 2割負担 | 223,456円 |
3割負担 | 247,402円 | |
要介護3 | 2割負担 | 202,096円 |
3割負担 | 232,245円 | |
要介護4 | 2割負担 | 208,139円 |
3割負担 | 240,876円 | |
要介護5 | 2割負担 | 213,992円 |
3割負担 | 249,244円 |
※2024年4月更新
サービス提供上で知り得た情報は正当な理由なく第三者に提供することはございません。