サービスのご案内
◎要介護、要支援を認定された方が短期間宿泊して介護、食事、入浴などを利用できるサービスです。
※要支援・要介護認定者対象
- 全室個室ですので、ご家庭にいらっしゃるように気兼ねなくご利用いただけます。
- 介護する方にも、心身のリフレッシュをしていただけることを目指したサービスです。

介護される方と、介護する方の絆をいつまでも大切にしたい。要支援・要介護認定の方を対象に、短期間ご利用いただくサービスです。
利用者様と家族のご要望を適えられる心がけ、皆さまにご満足を提供いたします。
施設長を中心に、スタッフ全員が一丸となり、心配りと思いやりで、きめ細やかなサービスをご提供しています。入所者の皆様をしっかりと見守りつづけ、一緒に過ごし、一緒に体験することで、心の通じ合うケアを実践しています。また、毎月行われる会議では、施設長と各責任者が一堂に会し、より快適な施設運営について話し合っています。




◎要介護、要支援を認定された方が短期間宿泊して介護、食事、入浴などを利用できるサービスです。
※要支援・要介護認定者対象

介護される方と、介護する方の絆をいつまでも大切にしたい。要支援・要介護認定の方を対象に、短期間ご利用いただくサービスです。
利用者様と家族のご要望を適えられる心がけ、皆さまにご満足を提供いたします。

| 居室 | 全室個室。テレビのレンタルがございます(1日100円) |
|---|---|
| 利用できる方 | 要支援、要介護を認定された方(医療ニーズの高い方は要相談) |
| サービス提供地域 | 千葉市(花見川区、稲毛区、美浜区、若葉区の一部)及び佐倉市、四街道市、八千代市、習志野市の一部 |
| 営業日 | ご利用は年中無休となっておりますが日曜日、12月29日〜1月3日は自走での送迎をお願いしております。 |
| 定員 | 20名 |
| ご予約 | 3ヶ月前より受付開始ご予約の際は担当のケアマネージャーにお伝えください |
お支払い方法:利用前に「口座振替」をさせていただき利用終了時に精算いたします。
| 要支援1 | 4,927円 |
|---|---|
| 第1段階 | 1,907円 |
| 第2段階 | 2,207円 |
| 第3段階① | 3,127円 |
| 第3段階② | 3,557円 |
| 要支援2 | 5,086円 |
| 第1段階 | 2,066円 |
| 第2段階 | 2,366円 |
| 第3段階① | 3,286円 |
| 第3段階② | 3,716円 |
| 要介護1 | 5,147円 |
| 第1段階 | 2,127円 |
| 第2段階 | 2,427円 |
| 第3段階① | 3,347円 |
| 第3段階② | 3,777円 |
| 要介護2 | 5,232円 |
| 第1段階 | 2,212円 |
| 第2段階 | 2,512円 |
| 第3段階① | 3,432円 |
| 第3段階② | 3,862円 |
| 要介護3 | 5,326円 |
| 第1段階 | 2,306円 |
| 第2段階 | 2,606円 |
| 第3段階① | 3,526円 |
| 第3段階② | 3,956円 |
| 要介護4 | 5,415円 |
| 第1段階 | 2,395円 |
| 第2段階 | 2,695円 |
| 第3段階① | 3,615円 |
| 第3段階② | 4,045円 |
| 要介護5 | 5,502円 |
| 第1段階 | 2,482円 |
| 第2段階 | 2,782円 |
| 第3段階① | 3,702円 |
| 第3段階② | 4,132円 |
※2026年8月更新
| 要支援1 | 2割負担 | 5,604円 |
|---|---|---|
| 3割負担 | 6,281円 | |
| 要支援2 | 2割負担 | 5,922円 |
| 3割負担 | 6,758円 | |
| 要介護1 | 2割負担 | 6,044円 |
| 3割負担 | 6,941円 | |
| 要介護2 | 2割負担 | 6,214円 |
| 3割負担 | 7,196円 | |
| 要介護3 | 2割負担 | 6,402円 |
| 3割負担 | 7,478円 | |
| 要介護4 | 2割負担 | 6,580円 |
| 3割負担 | 7,745円 | |
| 要介護5 | 2割負担 | 6,754円 |
| 3割負担 | 8,006円 |
※2026年8月更新
| 要介護1 | 194,755円 |
|---|---|
| 第1段階 | 119,255円 |
| 第2段階 | 126,755円 |
| 第3段階① | 149,755円 |
| 第3段階② | 160,505円 |
| 要介護2 | 188,073円 |
| 第1段階 | 109,553円 |
| 第2段階 | 117,353円 |
| 第3段階① | 141,273円 |
| 第3段階② | 152,453円 |
| 要介護3 | 168,422円 |
| 第1段階 | 80,842円 |
| 第2段階 | 89,542円 |
| 第3段階① | 116,222円 |
| 第3段階② | 128,692円 |
| 要介護4 | 171,819円 |
| 第1段階 | 84,239円 |
| 第2段階 | 92,939円 |
| 第3段階① | 119,619円 |
| 第3段階② | 132,089円 |
| 要介護5 | 175,687円 |
| 第1段階 | 88,107円 |
| 第2段階 | 96,807円 |
| 第3段階① | 123,487円 |
| 第3段階② | 135,957円 |
※2026年8月更新
| 要介護1 | 2割負担 | 217,180円 |
|---|---|---|
| 3割負担 | 239,605円 | |
| 要介護2 | 2割負担 | 212,807円 |
| 3割負担 | 237,541円 | |
| 要介護3 | 2割負担 | 198,937円 |
| 3割負担 | 229,452円 | |
| 要介護4 | 2割負担 | 204,843円 |
| 3割負担 | 237,867円 | |
| 要介護5 | 2割負担 | 211,712円 |
| 3割負担 | 247,737円 |
※2026年8月更新
サービス提供上で知り得た情報は正当な理由なく第三者に提供することはございません。